Resums Climàtics NOAA


Resum 2023 Març
                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2023

NOM: OAC_MPCA10   CIUTAT: Corbera de Llobregat   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   260 m  LAT:  41° 24' 34" N  LONG:   1° 55' 10" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.6  10.8   15:00  -0.8    7:00  13.7   0.0   0.0   2.7  24.1   16:30     E
 2   5.1   9.8   13:30   0.0    2:00  13.3   0.0   0.0   1.4  14.5   13:30    SE
 3   7.0  14.2   14:30   1.7    2:00  11.3   0.0   0.0   2.1  19.3   14:30   ESE
 4   8.0  15.0   15:00   3.4    6:00  10.3   0.0   0.0   2.3  19.3   17:30   ESE
 5   8.1  15.8   13:00   0.9    6:00  10.2   0.0   0.0   3.9  30.6   15:30    NE
 6   8.5  13.8   16:30   4.3    3:30   9.8   0.0   0.0   2.3  20.9   13:30   ESE
 7  11.6  18.6   14:00   3.3    7:00   6.7   0.0   0.0   2.7  29.0   16:00   ESE
 8  15.9  21.1   13:00   9.6    2:00   2.9   0.5   0.0   4.2  35.4   12:30   ENE
 9  16.2  21.4   15:00  12.7   00:00   2.3   0.2   0.8   5.6  33.8   10:00    NE
10  17.1  22.1   15:00  11.8    5:30   1.9   0.7   0.0   6.0  33.8   13:30    NO
11  19.1  24.8   15:00  14.0   00:00   1.0   1.8   0.0   6.3  33.8   14:00   ONO
12  15.3  18.8   10:00  10.6   23:00   3.0   0.0   0.0   4.2  29.0   13:30   ESE
13  16.5  23.6   13:30  11.3    1:30   2.6   0.8   0.0   3.7  38.6   23:30     E
14  14.8  19.7   13:30   8.7   00:00   3.7   0.2   0.0   5.6  32.2    9:00   ONO
15  11.1  17.3   12:00   6.2   00:00   7.2   0.0   0.0   2.7  22.5   13:00   ESE
16  11.3  19.5   13:00   4.8    6:00   7.1   0.1   0.0   2.6  24.1   16:00   ESE
17  11.8  14.8   13:30   9.3    0:30   6.5   0.0   0.0   2.4  25.7   13:30   SSE
18  11.9  17.2   16:00   8.1    6:00   6.3   0.0   0.0   1.9  24.1   15:00   ESE
19  12.2  17.9   14:00   7.8   22:30   6.1   0.0   0.0   2.4  25.7   14:30   ESE
20  11.7  17.7   13:00   7.1    6:30   6.6   0.0   0.0   2.6  24.1   13:00   ESE
21  11.8  17.4   15:30   6.5    5:00   6.4   0.0   0.0   2.4  19.3   13:00   ESE
22  13.3  20.4   12:30   7.6    6:30   5.2   0.2   0.2   3.7  29.0   16:00   ESE
23  14.0  20.0   14:00   8.7   00:00   4.5   0.1   0.0   3.1  27.4    8:00   ENE
24  15.8  25.3   12:30   8.7    0:30   4.0   1.5   0.0   1.9  25.7   11:00   ESE
25  13.3  18.2   11:00   7.9    5:30   5.0   0.0   0.0   4.2  37.0   12:30   ESE
26  17.5  23.0   14:30  11.3    6:00   2.0   1.3   0.0   6.1  35.4   15:30    NO
27  13.7  19.8   12:30   9.5    6:00   4.7   0.1   0.0   5.0  27.4   14:30     O
28  12.6  16.9   14:00   9.5    5:00   5.7   0.0   0.0   4.7  29.0   15:30    NE
29  12.1  12.1    0:30  11.9    0:30   0.3   0.0   0.0   5.6  22.5    0:30    NE
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.5  25.3    24    -0.8     1   170.4   7.4   1.0   3.6  38.6    13     ESE

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 0.79 EL 09/03/23
Dies de Pluja: 2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració